Calendário 2008
Veja o calendário em pdf - Calendário 2008.
| Mês | Dias | Evento | Local | Âmbito | Categorias |
| CANCELADO | RIO INTERNATIONAL | Rio de Janeiro / RJ - Brasil | Internacional | Aberto | |
| FEV | 16 a 18 | THOMAS E UBER CUP - ETAPA PAN-AMERICANA | Campinas / SP - Brasil | Pan-Americano | Seleção Brasileira Adulta |
| MAR | 15 e 16 | CIRCUITO ESTADUAL - 1ª ETAPA | Clube Curitibano / Curitiba | Estadual | Todas |
| ABR | 19 a 21 | TORNEIO REGIONAL | Santa Catarina | Regional | Todas |
| MAI | 22 a 25 | CAMPEONATO NACIONAL | Sociedade Hípica / Campinas | Nacional | Ae, A e Jovens |
| JUL | 12 e 13 | CIRCUITO ESTADUAL - 2ª ETAPA | Londrina Country Club / Londrina | Estadual | Todas |
| AGO | 02 e 03 | TORNEIO REGIONAL | Santa Mônica / Curitiba | Regional | Todas |
| AGO | 09 a 17 | OLIMPÍADAS PEQUIM - 2008 | Pequim - China | Internacional | |
| SET | 06 e 07 | CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPES MISTAS | Curitiba / Clube Curitibano | Nacional | Adulto e Júnior |
| OUT | 11 e 12 | CIRCUITO ESTADUAL - 3ª ETAPA | ACENB / Palmas | Estadual | Todas |
| OUT | 09 a 12 | BRASIL INTERNATIONAL CUP | São Paulo / SP - Brasil | Internacional | Aberto |
| NOV | 01 e 02 | TORNEIO REGIONAL | Rio Grande do Sul | Regional | Todas |
| NOV | 29 e 30 | TORNEIO TOP 16 | a Definir | Nacional | Ae e A |
| DEZ | 13 e 14 | 1º CAMPEONATO ESTADUAL – ETAPA FINAL | SESC da Esquina / Curitiba | Estadual | Todas |
CIRCUITO ESTADUAL
| 15 e 16 de Mar | 1ª Etapa do Circuito Estadual | |
| 12 e 13 de Jul | 2ª Etapa do Circuito Estadual | |
| 02 e 03 de Ago | 2ª Etapa do Circuito Sul-brasileiro - Santa Mônica Clube de Campo | |
| 11 a 12 de Out | 3ª Etapa do Circuito Estadual | |
| 13 e 14 de Dez | 1º Campeonato Estadual – Etapa Final e Encerramento do Ano com Premiação dos Atletas Destaque em 2.008 |